1 cuota de $26.500 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $26.500 |
3 cuotas de $9.451,67 | Total $28.355 | |
6 cuotas de $5.046,04 | Total $30.276,25 |
3 cuotas de $9.528,52 | Total $28.585,55 | |
6 cuotas de $5.126,87 | Total $30.761,20 | |
3 cuotas de $10.791,68 | Total $32.375,05 | |
6 cuotas de $6.223,97 | Total $37.343,80 | |
9 cuotas de $5.002,32 | Total $45.020,85 | |
12 cuotas de $4.382,44 | Total $52.589,25 |
3 cuotas de $10.557,60 | Total $31.672,80 | |
6 cuotas de $6.019,03 | Total $36.114,20 |
9 cuotas de $4.622,48 | Total $41.602,35 | |
12 cuotas de $3.998,41 | Total $47.980,90 |
1 cuota de $26.500 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $26.500 |
3 cuotas de $9.529,40 | Total $28.588,20 | |
6 cuotas de $5.126,87 | Total $30.761,20 | |
9 cuotas de $3.676,14 | Total $33.085,25 | |
12 cuotas de $2.964,03 | Total $35.568,30 | |
18 cuotas de $3.480,33 | Total $62.646 |
6 cuotas de $6.016,38 | Total $36.098,30 | |
12 cuotas de $3.999,29 | Total $47.991,50 |
1 cuota de $26.500 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $26.500 |
2 cuotas de $15.299,78 | Total $30.599,55 | |
3 cuotas de $10.433,05 | Total $31.299,15 | |
6 cuotas de $5.689,11 | Total $34.134,65 | |
9 cuotas de $4.110,15 | Total $36.991,35 | |
12 cuotas de $3.330,83 | Total $39.969,95 |
Atlas era, según la mitología griega, un titán condenado a la tremenda tarea de sostener el mundo sobre su espalda. No sabemos si fue por este titán o por un rey libio que se llamaba igual, pero Gerardus Mercator, en 1595, fue el primero en llamar “atlas” a un libro de mapas.
Este, sin embargo, no es un libro de mapas común y corriente. No tiene tantos mapas; lo que tiene son muchas anécdotas de la ciencia. Esas cosas que no entran en los papers porque no son parte del quehacer duro de la ciencia y que no entran en los libros de historia porque son más anecdóticas que otra cosa. Curiosidades, si se quiere, chequeadas por una historiadora, un científico y narradas por Carba.
128 páginas.