1 cuota de $11.290 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $11.290 |
3 cuotas de $4.026,77 | Total $12.080,30 | |
6 cuotas de $2.149,80 | Total $12.898,83 |
3 cuotas de $4.059,51 | Total $12.178,52 | |
6 cuotas de $2.184,24 | Total $13.105,43 | |
3 cuotas de $4.597,66 | Total $13.792,99 | |
6 cuotas de $2.651,64 | Total $15.909,87 | |
9 cuotas de $2.131,18 | Total $19.180,58 | |
12 cuotas de $1.867,08 | Total $22.405,01 |
3 cuotas de $4.497,94 | Total $13.493,81 | |
6 cuotas de $2.564,34 | Total $15.386,01 |
9 cuotas de $1.969,35 | Total $17.724,17 | |
12 cuotas de $1.703,47 | Total $20.441,67 |
1 cuota de $11.290 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $11.290 |
3 cuotas de $4.059,88 | Total $12.179,65 | |
6 cuotas de $2.184,24 | Total $13.105,43 | |
9 cuotas de $1.566,17 | Total $14.095,57 | |
12 cuotas de $1.262,79 | Total $15.153,44 | |
18 cuotas de $1.482,75 | Total $26.689,56 |
6 cuotas de $2.563,21 | Total $15.379,24 | |
12 cuotas de $1.703,85 | Total $20.446,19 |
1 cuota de $11.290 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $11.290 |
2 cuotas de $6.518,28 | Total $13.036,56 | |
3 cuotas de $4.444,87 | Total $13.334,62 | |
6 cuotas de $2.423,77 | Total $14.542,65 | |
9 cuotas de $1.751,08 | Total $15.759,71 | |
12 cuotas de $1.419,06 | Total $17.028,71 |
En los últimos años, se viene problematizando la desigualdad desde diferentes perspectivas, e incluso ha sido tema de best sellers más o menos recientes. Si bien en general las sociedades son más prósperas que en el pasado, las desigualdades no dejan de aumentar, y los proyectos políticos igualitaristas se han debilitado junto con las instituciones de bienestar. Pensar las desigualdades y cómo desatar sus nudos parece más necesario aún en el contexto particular de la pandemia de covid-19.