1 cuota de $7.200 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.200 |
3 cuotas de $2.568 | Total $7.704 | |
6 cuotas de $1.371 | Total $8.226 |
3 cuotas de $2.588,88 | Total $7.766,64 | |
6 cuotas de $1.392,96 | Total $8.357,76 | |
3 cuotas de $2.932,08 | Total $8.796,24 | |
6 cuotas de $1.691,04 | Total $10.146,24 | |
9 cuotas de $1.359,12 | Total $12.232,08 | |
12 cuotas de $1.190,70 | Total $14.288,40 |
3 cuotas de $2.868,48 | Total $8.605,44 | |
6 cuotas de $1.635,36 | Total $9.812,16 |
9 cuotas de $1.255,92 | Total $11.303,28 | |
12 cuotas de $1.086,36 | Total $13.036,32 |
1 cuota de $7.200 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.200 |
3 cuotas de $2.589,12 | Total $7.767,36 | |
6 cuotas de $1.392,96 | Total $8.357,76 | |
9 cuotas de $998,80 | Total $8.989,20 | |
12 cuotas de $805,32 | Total $9.663,84 | |
18 cuotas de $945,60 | Total $17.020,80 |
6 cuotas de $1.634,64 | Total $9.807,84 | |
12 cuotas de $1.086,60 | Total $13.039,20 |
1 cuota de $7.200 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.200 |
2 cuotas de $4.156,92 | Total $8.313,84 | |
3 cuotas de $2.834,64 | Total $8.503,92 | |
6 cuotas de $1.545,72 | Total $9.274,32 | |
9 cuotas de $1.116,72 | Total $10.050,48 | |
12 cuotas de $904,98 | Total $10.859,76 |
Desde la disolución del bloque socialista europeo, la economía cubana ha atravesado una profunda crisis que continúa agravándose por el brutal bloqueo comercial y económico por parte de Estados Unidos. Desde hace más de 30 años, el gobierno de la isla ha estado buscando adaptar su modelo económico a fin de combinar la estabilidad y el crecimiento con la salud, la educación universal y la justicia social. El economista Hiram Marquetti Nodarse ofrece en este nuevo libro de la colección CALAS/CLACSO una visión más integral y consistente de los diversos factores que han contribuido al desarrollo de los desajustes económicos en Cuba durante el periodo 1990-2020. De la misma forma aborda las condiciones que presenta el contexto económico cubano en la actualidad, indispensable para entender la situación por la que atraviesa la isla.