1 cuota de $20.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $20.000 |
3 cuotas de $7.133,33 | Total $21.400 | |
6 cuotas de $3.808,33 | Total $22.850 |
3 cuotas de $7.191,33 | Total $21.574 | |
6 cuotas de $3.869,33 | Total $23.216 | |
3 cuotas de $8.144,67 | Total $24.434 | |
6 cuotas de $4.697,33 | Total $28.184 | |
9 cuotas de $3.775,33 | Total $33.978 | |
12 cuotas de $3.307,50 | Total $39.690 |
3 cuotas de $7.968 | Total $23.904 | |
6 cuotas de $4.542,67 | Total $27.256 |
9 cuotas de $3.488,67 | Total $31.398 | |
12 cuotas de $3.017,67 | Total $36.212 |
1 cuota de $20.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $20.000 |
3 cuotas de $7.192 | Total $21.576 | |
6 cuotas de $3.869,33 | Total $23.216 | |
9 cuotas de $2.774,44 | Total $24.970 | |
12 cuotas de $2.237 | Total $26.844 | |
18 cuotas de $2.626,67 | Total $47.280 |
6 cuotas de $4.540,67 | Total $27.244 | |
12 cuotas de $3.018,33 | Total $36.220 |
1 cuota de $20.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $20.000 |
2 cuotas de $11.547 | Total $23.094 | |
3 cuotas de $7.874 | Total $23.622 | |
6 cuotas de $4.293,67 | Total $25.762 | |
9 cuotas de $3.102 | Total $27.918 | |
12 cuotas de $2.513,83 | Total $30.166 |
Destellos es un registro, bitácora, ensayo y/o poesía, una cuenta fallida de los días, las tardes, las noches, la escritura y las imágenes durante el 2020 y parte del 2021. Atraviesa la noche, propone iridiscencias, pequeños rayos, iluminaciones en medio de una oscuridad que a veces lo ocupa todo. La escritura, la fotografía y el trabajo de edición resultaron en una superficie sensible, que compone afectiva y sensitivamente con la continuidad que se produce entre palabras e imágenes, entre luces y sombras, entre noche y día y entre eclipses que no son ni una cosa ni la otra, sino ambas a la vez.