1 cuota de $4.070 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.070 |
3 cuotas de $1.451,63 | Total $4.354,90 | |
6 cuotas de $775,00 | Total $4.649,98 |
3 cuotas de $1.463,44 | Total $4.390,31 | |
6 cuotas de $787,41 | Total $4.724,46 | |
3 cuotas de $1.657,44 | Total $4.972,32 | |
6 cuotas de $955,91 | Total $5.735,44 | |
9 cuotas de $768,28 | Total $6.914,52 | |
12 cuotas de $673,08 | Total $8.076,92 |
3 cuotas de $1.621,49 | Total $4.864,46 | |
6 cuotas de $924,43 | Total $5.546,60 |
9 cuotas de $709,94 | Total $6.389,49 | |
12 cuotas de $614,10 | Total $7.369,14 |
1 cuota de $4.070 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.070 |
3 cuotas de $1.463,57 | Total $4.390,72 | |
6 cuotas de $787,41 | Total $4.724,46 | |
9 cuotas de $564,60 | Total $5.081,40 | |
12 cuotas de $455,23 | Total $5.462,75 | |
18 cuotas de $534,53 | Total $9.621,48 |
6 cuotas de $924,03 | Total $5.544,15 | |
12 cuotas de $614,23 | Total $7.370,77 |
1 cuota de $4.070 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.070 |
2 cuotas de $2.349,81 | Total $4.699,63 | |
3 cuotas de $1.602,36 | Total $4.807,08 | |
6 cuotas de $873,76 | Total $5.242,57 | |
9 cuotas de $631,26 | Total $5.681,31 | |
12 cuotas de $511,57 | Total $6.138,78 |
"Dos descripciones clínicas “clásicas” son trabajadas aquí en su articulación: las caracteropatías y las impulsiones. Hemos creído poder formular cómo ambas indican la presencia de una cierta satisfacción pulsional que obstaculiza el trabajo clínico al inhibir el despliegue del deseo y de la transferencia. Podemos après-coup designar las impulsiones, y parcialmente las caracteropatías, como formas en que la pulsión se hace presente en la clínica, formas cuya investigación está aquí esbozada."