1 cuota de $18.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $18.000 |
2 cuotas de $10.754,10 | Total $21.508,20 | |
3 cuotas de $7.467 | Total $22.401 | |
6 cuotas de $4.257,30 | Total $25.543,80 | |
9 cuotas de $3.166 | Total $28.494 | |
12 cuotas de $2.664 | Total $31.968 |
1 cuota de $18.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $18.000 |
3 cuotas de $6.472,80 | Total $19.418,40 | |
6 cuotas de $3.482,40 | Total $20.894,40 | |
9 cuotas de $2.497 | Total $22.473 | |
12 cuotas de $2.013,30 | Total $24.159,60 | |
18 cuotas de $2.364 | Total $42.552 |
6 cuotas de $4.086,60 | Total $24.519,60 | |
12 cuotas de $2.716,50 | Total $32.598 |
1 cuota de $18.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $18.000 |
3 cuotas de $6.463,80 | Total $19.391,40 | |
6 cuotas de $3.472,20 | Total $20.833,20 | |
3 cuotas de $7.171,20 | Total $21.513,60 | |
6 cuotas de $4.088,40 | Total $24.530,40 | |
9 cuotas de $3.139,80 | Total $28.258,20 | |
12 cuotas de $2.715,90 | Total $32.590,80 |
3 cuotas de $6.472,20 | Total $19.416,60 | |
6 cuotas de $3.482,40 | Total $20.894,40 | |
9 cuotas de $3.397,80 | Total $30.580,20 | |
12 cuotas de $2.976,75 | Total $35.721 |
Luego de casi cuatro décadas de carrera, John Carpenter le ha dado a la cultura pop dos íconos: Michael Myers y Snake Plissken. Esto solo debería asegurarle al director un lugar destacado en la historia del cine, pero su aporte va más allá y se desprende de la lectura de estos personajes.
Michael es la reformulación del horror puro en un mundo que ya había pasado por dos guerras mundiales, luego el regodeo de Corea, y por último, la insanía y la nausea de Vietnam. Snake, en cambio, representaba el héroe que se rige por su propio código de valores y resiste un mundo crecientemente sofocado por la moral unificada e hipócrita que tuvo en Ronald Reagan y Margaret Thatcher a sus adalides.
En este libro Matías Orta ofrece una guía detallada que alentará la revisión de esta filmografía e instigará a conocerla a aquellos que aún no la han frecuentado.