1 cuota de $22.890 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $22.890 |
2 cuotas de $13.215,54 | Total $26.431,08 | |
3 cuotas de $9.011,79 | Total $27.035,38 | |
6 cuotas de $4.914,10 | Total $29.484,61 | |
9 cuotas de $3.550,24 | Total $31.952,15 | |
12 cuotas de $2.877,08 | Total $34.524,99 |
1 cuota de $22.890 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $22.890 |
3 cuotas de $8.231,24 | Total $24.693,73 | |
6 cuotas de $4.428,45 | Total $26.570,71 | |
9 cuotas de $3.175,35 | Total $28.578,17 | |
12 cuotas de $2.560,25 | Total $30.722,96 | |
18 cuotas de $3.006,22 | Total $54.111,96 |
6 cuotas de $5.196,79 | Total $31.180,76 | |
12 cuotas de $3.454,48 | Total $41.453,79 |
1 cuota de $22.890 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $22.890 |
3 cuotas de $8.219,80 | Total $24.659,40 | |
6 cuotas de $4.415,48 | Total $26.492,89 | |
3 cuotas de $9.119,38 | Total $27.358,13 | |
6 cuotas de $5.199,08 | Total $31.194,49 | |
9 cuotas de $3.992,78 | Total $35.935,01 | |
12 cuotas de $3.453,72 | Total $41.444,63 |
3 cuotas de $8.230,48 | Total $24.691,44 | |
6 cuotas de $4.428,45 | Total $26.570,71 | |
9 cuotas de $4.320,87 | Total $38.887,82 | |
12 cuotas de $3.785,43 | Total $45.425,21 |
Dijeron de ella que era una tirana, una asesina y la mujer más perversa de Roma. Se abrió paso en el espacio político de los hombres y demandó ser reconocida como igual y líder. Pagó su audacia siendo asesinada por su propio hijo y vilipendiada por la historia. Fue hermana, sobrina, mujer y madre de emperadores. Fue emperatriz por derecho propio y una pionera audaz y temeraria en el mundo romano. La historia de Agripina, la primera Emperatriz de Roma, es la historia de un imperio en su momento más sangriento, extravagante, caótico e inmisericorde.